| Foto | Modelo | Cor | C | Ano | Preço | Proprietário | Telefone | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-3 1.8 20V TURBO... | Azul | G | 2000 | 37.000,00 | Auto Certo Auto... | Ver Telefone | ||
| A-3 1.8 20V TURBO... | Azul | G | 1999 | 27.480,00 | Celta Veículos | Ver Telefone | ||
| A-3 1.8 20V TURBO... | Azul | G | 1997 | 27.000,00 | Moser Veiculos | Ver Telefone | ||
| A-3 1.8 20V TURBO... | Azul | G | 2000 | 29.900,00 | Max VeÍculos | Ver Telefone | ||
| A-3 1.8 20V TURBO... | Preto | G | 2001 | 35.900,00 | | Ver Telefone | ||
| A-3 1.8 20V TURBO... | Preto | G | 2003 | 48.500,00 | Restelatto Veíc... | Ver Telefone | ||
| A-3 1.8 20V TURBO... | Vermelho | G | 2003 | 45.000,00 | Nivel A | Ver Telefone | ||
| A-3 1.8 20V TURBO... | Prata | G | 1998 | 35.000,00 | Neuri Veículos | Ver Telefone | ||
| A-3 1.8 20V TURBO... | Prata | G | 2000 | 30.300,00 | Via Car Veículo... | Ver Telefone | ||
| A-3 1.8 20V TURBO... | Prata | G | 2000 | 34.000,00 | Krik Automoveis | Ver Telefone | ||
| A-3 1.8 20V TURBO... | Prata | G | 1999 | 29.500,00 | Automotivo | Ver Telefone | ||
| A-3 1.8 20V TURBO... | Prata | G | 1998 | 33.000,00 | Tempra Automóve... | Ver Telefone | ||
| A-3 1.8 20V TURBO... | Prata | G | 2000 | 35.000,00 | Shopping Veícul... | Ver Telefone |
O Portal Meu Carro Novo não se responsabiliza pelos anúncios constantes no Portal, inclusive quanto aos preços divulgados, sendo estes de responsabilidade exclusiva de cada anunciante. O Portal Meu Carro Novo não realiza intermediação entre o comprador e o anunciante. CONSULTE as informações com o anunciante antes de se deslocar até o mesmo evitando possíveis transtornos.